| | |
| إسم الطالب : شفاء محمد احمد سعيد عوشن رقم الجلوس (335499) | | | | |
| القرآن الكريم | 95 |
|---|
| التربية الإسلامية | 100 |
|---|
| اللغة العربية | 86 |
|---|
| اللغة الإنجليزية | 96 |
|---|
| الجغرافيا | 99 |
|---|
| التاريخ | 92 |
|---|
| الفلسفة | 93 |
|---|
| رياضيات | 93 |
|---|
| المجموع | 759 |
|---|
| النتيجة | ناجح |
|---|
| المعدل | 94.87 % |
|---|
<< شفيعة حيدر احمد حيدر الحامد سلومة عوض علي عوض العمودي >> | |